Hier erhalten Sie einen Überblick über den Funktionsumfang der Multi-Shop-Schnittstelle.
Artikel | Shopware | Shopify | Oxid eSales | Magento | woo Commerce |
---|---|---|---|---|---|
Artikel in Shop hochladen und aktualisieren | |||||
Initial: Vorhandene Artikel aus dem Shop
herunterladen und importieren | |||||
Varianten aus Sage 100 verwenden | |||||
Nicht-Variantenartikel aus Sage 100
im Shop als Varianten darstellen | |||||
Bis zu 6 Ausprägungen für Varianten | |||||
Merkmale (Attribute), z.B. technische Angaben | |||||
Kategorien unabhängig von Sage Artikelgruppen | |||||
Preise | Shopware | Shopify | Oxid eSales | Magento | woo Commerce |
---|---|---|---|---|---|
Automatischer Preisupload | |||||
Mehrere Sage 100 Preislisten hochladen | |||||
Kundengruppenbezogene Preise | |||||
Individualpreise pro Kunde | |||||
Unterstützung Sage 100 Rabattmatrix | |||||
Unterstützung Rabattlisten (Artikelstamm) | |||||
Staffelpreise (mengenabhängige Preise) | |||||
Bilder und Medien | Shopware | Shopify | Oxid eSales | Magento | woo Commerce |
---|---|---|---|---|---|
Bilder hochladen und aktualisieren | |||||
Bilder aus Sage 100 Sammelmappe | |||||
Mehrere Bilder pro Artikel angeben | |||||
Unterschiedliche Bilder pro Variante | |||||
Datenblätter (PDFs) hochladen | |||||
Videolinks (z.B. Youtube) hochladen |
Kunden | Shopware | Shopify | Oxid eSales | Magento | woo Commerce |
---|---|---|---|---|---|
Kunden bei Auftragsanlage automatisch anlegen | |||||
Kundenanlage mit einstellbaren Vorgaben | |||||
Unterstützung internationaler Kunden | |||||
Unterstützung gewerblicher Kunden (B2B) | |||||
Sage 100 Kunden in den Shop hochladen | |||||
Shop-Kunden auf Basis von Ansprechpartnern (mehrere Shop-Konten pro Sage Kundenkonto) |
Lager | Shopware | Shopify | Oxid eSales | Magento | woo Commerce |
---|---|---|---|---|---|
Automatischer Lagerupload | |||||
Bestände nach unterschiedlichen Methoden ermitteln (Lager, Dispobestand, selektierbaren Lägern) | |||||
Manuelle Bestände / Sicherheitsbestand | |||||
Unterstützung von Stücklisten |
Auftragsimport | Shopware | Shopify | Oxid eSales | Magento | woo Commerce |
---|---|---|---|---|---|
Bestellungen aus dem Shop automatisch herunterladen und als Sage Belege verarbeiten | |||||
Verwendung von konfigurierbaren Belegarten (z.B. Auftrag, Sofortauftrag oder Direktrechnung) | |||||
Automatische Kundenanlage, unterschiedliche Vorlage für Neukunden (z.B. Inland/EU/Ausland, privat/gewerblich) | |||||
Aufträge abhängig von Zahlungsart / Status anhalten (z.B. „Genehmigung steht aus”, „Payment pending”) | |||||
Unterschiedliche Zahlungsarten bei der Verarbeitung
berücksichtigen (z.B. Vorkasse, Kreditkarte) | |||||
Handhabung von Vorauszahlungen:
Freigabe von Aufträgen erst nach Zahlungseingang 1 | |||||
Statusunterscheidung von Teil- /Komplettlieferungen | |||||
Berücksichtigung von Chargen: Lebensmittel, Pharma, Kosmetik 2 |
Shop | Shopware | Shopify | Oxid eSales | Magento | woo Commerce |
---|---|---|---|---|---|
Multi-Shop-Unterstützung (Sub-Shop- oder Multi-Channel) | |||||
Mehrere Shops (mit verschiedenen Shopsystemen) | |||||
Fremdsprachen / mehrere Sprachen | |||||
Magnalister-Unterstützung (Amazon, Ebay, Rakuten etc.) |
Technologie | Shopware | Shopify | Oxid eSales | Magento | woo Commerce |
---|---|---|---|---|---|
Integrierte Lösung | |||||
Moderne Softwarearchitektur (.NET, Webservices) | |||||
Automatisierbarkeit durch Serverdienste | |||||
Umfangreiche Parametersteuerung, Anpassbarkeit | |||||
Regelbasiertes Verhalten („Business Logic”)3 |
Shopware | Shopify | Oxid eSales | Magento | woo Commerce | |
---|---|---|---|---|---|
Rabattmatrix | |||||
Individualpreise pro Kunde | |||||
Login mit Kundennummer | |||||
Rabattlisten | |||||
Kundenupload aus Sage |
Branchenspezifische Funktionen | Shopware | Shopify | Oxid eSales | Magento | woo Commerce |
---|---|---|---|---|---|
Spezialangaben für Lebensmittel, z.B. Nährwerttabellen, Allergene | |||||
Spezialangaben für Kosmetik (INCIS) | |||||
Altersbeschränkungen (z.B. Alkohol) | |||||
Besondere Besteuerungsarten z.B. bei Auslieferung über im Ausland ansässige Logistikpartner3 | |||||
Individualartikel/-angebote, die nur bestimmten oder
einzelnen Kunden zur Verfügung stehen |
Vereinbaren Sie hier einen Gesprächstermin mit einem unserer Experten, um über Ihr Anliegen zu sprechen:
Wir sprechen zunächst über Ihr Vorhaben (ca. 20-30 Min). Wenn unsere Software für Ihren Anwendungsfall geeignet ist, vereinbaren wir einen Folgetermin für eine ausführliche Präsentation der Lösung.
Sie können uns natürlich auch telefonisch kontaktieren. Unser Vertriebsteam beantwortet gerne Ihre Fragen.
intellicon Vertrieb
Telefon 0 68 42 - 708 94 - 40
Senden Sie uns eine Nachricht – wir melden uns oder senden Ihnen ein Angebot oder weitere Informationen zu Ihrem Vorhaben:
Wir schützen Ihre Daten. Details siehe Datenschutzerklärung.
Zentrale +49 (0) 68 42 – 708 94 – 0
Support +49 (0) 68 42 – 708 94 – 20
Vertrieb +49 (0) 68 42 – 708 94 – 40
Richard Wagner-Str. 1a
66440 Blieskastel